SEGUNDA CATEGORÍA
Tabla de Posiciones - Grupo A
# | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinotinto | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 34 | 8 | 26 |
2 | Patron Mejía | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 |
3 | Deportivo Quito | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 9 | 24 |
4 | Rayo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 |
5 | Rumiñahui | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 28 | -11 |
6 | Real Puerto Quito | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 29 | -17 |
7 | Juventud | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 41 | -39 |
Tabla de Posicione - Grupo B
# | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Meridiano | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 |
2 | AAmpetra | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 8 | 22 |
3 | Espoli | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
4 | Sandino | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 |
5 | Cumbre Alta | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 |
6 | PatoGol | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 |
7 | Aussie | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 33 | -24 |
Tabla de Posicione - Grupo C
# | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Iturralde | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
2 | Independiente JFA | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 |
3 | USFQ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 |
4 | AV 25 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 8 | 7 |
5 | America | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 |
6 | Encarnacao | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 15 | -3 |
7 | AKD F.C. | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 34 | -29 |