Próximos partidos - Fecha 16

Liga de Quito 3-0 Independiente del Valle
07/12/2024 15:30
finalizado
Independiente del Valle *-* Liga de Quito
14/12/2024 15:30
por jugar

Tabla de Posiciones

# EQUIPO PTS. PJ PG PE PP GF GC DIF
1. Liga de Quito Liga de Quito * 35 15 11 2 2 33 14 19
2. Independiente del Valle Independiente del Valle 30 15 9 3 3 33 14 19
3. Universidad Católica Universidad Católica 26 15 8 2 5 28 24 4
4. Barcelona S.C. Barcelona S.C. 25 15 7 4 4 30 21 9
5. Orense Orense 25 15 7 4 4 18 16 2
6. Mushuc Runa Mushuc Runa 23 15 5 8 2 27 24 3
7. Libertad F.C. Libertad F.C. 23 15 6 5 4 20 18 2
8. Técnico Universitario Técnico Universitario 22 15 6 4 5 23 15 8
9. Delfín S.C. Delfín S.C. 22 15 6 4 5 21 22 -1
10. El Nacional El Nacional 19 15 5 4 6 16 20 -4
11. Aucas Aucas 16 15 4 4 7 16 22 -6
12. Macará Macará 15 15 4 3 8 15 27 -12
13. Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca * 13 15 4 4 7 15 21 -6
14. Imbabura Imbabura 11 15 3 2 10 17 29 -12
15. Cumbayá F.C. Cumbayá F.C. 10 15 2 4 9 17 34 -17
16. Emelec Emelec * 9 15 3 3 9 12 20 -8
  • Clasificación - Liga Pro (Playoffs: Final)
  • * Dep. Cuenca: -3 puntos (Decisión federativa)
  • * Emelec: -3 puntos (Decisión federativa)

Goleadores

# Jugador
1 Liga de Quito Alex Arce 28
2 Independiente del Valle Jeison Medina 20
3 Técnico Universitario Diego Armas 20
4 Barcelona S.C. Janner Corozo 17
5 Deportivo Cuenca Pablo Magnín 15
6 Universidad Católica José Fajardo 13
7 Barcelona S.C. Octavio Rivero 11
8 Imbabura Erick Mendoza 10
9 Universidad Católica Ismael Díaz 10
10 Orense Miguel Parrales 9